Additional information
| Weight/Volume | 30 ml |
|---|---|
| Dominance | Hybrid |
| Brand | Rebound |
| THC | 0 – 4.8 mg/g |
| CBD | 91.8 – 106 mg/g |
| CBG | 1.5 – 2 mg/g |
| CBC | 0.8 mg/g |
| CBN | 0 mg/g |
| Weight/Volume | 30 ml |
|---|---|
| Dominance | Hybrid |
| Brand | Rebound |
| THC | 0 – 4.8 mg/g |
| CBD | 91.8 – 106 mg/g |
| CBG | 1.5 – 2 mg/g |
| CBC | 0.8 mg/g |
| CBN | 0 mg/g |
| Weight/Volume | 30 ml |
|---|---|
| Dominance | Hybrid |
| Brand | Rebound |
| THC | 0 – 4.8 mg/g |
| CBD | 91.8 – 106 mg/g |
| CBG | 1.5 – 2 mg/g |
| CBC | 0.8 mg/g |
| CBN | 0 mg/g |
Reviews
There are no reviews yet.