Informations supplémentaires
| Poids/Volume | 30 ml |
|---|---|
| Dominance | Hybride |
| Marque | Rebound |
| THC | 0 – 4,8 mg/g |
| CBD | 91,8 – 106 mg/g |
| CBG | 1,5 – 2 mg/g |
| CBC | 0,8 mg/g |
| CBN | 0 mg/g |
| Poids/Volume | 30 ml |
|---|---|
| Dominance | Hybride |
| Marque | Rebound |
| THC | 0 – 4,8 mg/g |
| CBD | 91,8 – 106 mg/g |
| CBG | 1,5 – 2 mg/g |
| CBC | 0,8 mg/g |
| CBN | 0 mg/g |
| Poids/Volume | 30 ml |
|---|---|
| Dominance | Hybride |
| Marque | Rebound |
| THC | 0 – 4,8 mg/g |
| CBD | 91,8 – 106 mg/g |
| CBG | 1,5 – 2 mg/g |
| CBC | 0,8 mg/g |
| CBN | 0 mg/g |
Critiques
Il n’y a pas encore d’avis.