Retour à la recherche
1964 Blue Dream
1964
18 - 20 %
0 %
Dominance :
Sativa
Description
Notre version de ce Blue Dream dominant sativa utilise uniquement une fleur entière certifiée bio FVOPA. Ce Blue Dream est exceptionnellement aromatique, offrant un fort arôme de bleuet avec un profil terpène chaud et poivré. Cultivé dans un sol vivant, séché pendant 14 jours, affiné à froid et non irradié.Informations supplémentaires
| Poids/Volume | 3,5 – 14 g |
|---|---|
| Dominance | Sativa |
| Marque | 1964 |
| THC | 18 – 20%, 180 – 200 mg/g |
| CBD | 0%, 0 mg/g |
| CBG | 0,09 – 1,05%, 0,9 – 10,54 mg/g |
| CBC | 0,08 – 0,96%, 0,8 – 9,65 mg/g |
| Terpènes totaux | 2.23 – 3.54 % |
Informations supplémentaires
| Poids/Volume | 3,5 – 14 g |
|---|---|
| Dominance | Sativa |
| Marque | 1964 |
| THC | 18 – 20%, 180 – 200 mg/g |
| CBD | 0%, 0 mg/g |
| CBG | 0,09 – 1,05%, 0,9 – 10,54 mg/g |
| CBC | 0,08 – 0,96%, 0,8 – 9,65 mg/g |
| Terpènes totaux | 2.23 – 3.54 % |









Critiques
Il n’y a pas encore d’avis.