Retour à la recherche
Sana'a Florida Sunrise PreRoll
Sana’a
231,1 - 294,06 mg/g
0 - 1,07 mg/g
Dominance :
Hybride
Description
Roulée à partir de fleurs premium broyées, le goût de la mangue de celle-ci est énorme. La citronnelle et le basilic ajoutent aussi une ambiance à l’ensemble. Les notes d’agrumes et de citron du limonène vous encouragent à continuer. Le terpène dominant de cette souche savoureuse est le myrcène; qu’on trouve aussi dans la mangue, le thym et la citronnelle. Nos variétés sont cultivées à l’intérieur, dans de petites quantités spécifiques à chaque souche, puis suspendues lentement durcies et taillées à la main.Informations supplémentaires
| Poids/Volume | 3.5 g |
|---|---|
| Dominance | Hybride |
| Marque | Sana’a |
| THC | 231,1 – 294,06 mg/g |
| CBD | 0 – 1,07 mg/g |
| Terpènes totaux | 2.92 % |
| CBG | 4,72 – 30,31 mg/g |
| CBC | 3,5 – 3,54 mg/g |
| CBN | 0 – 0,9 mg/g |
Informations supplémentaires
| Poids/Volume | 3.5 g |
|---|---|
| Dominance | Hybride |
| Marque | Sana’a |
| THC | 231,1 – 294,06 mg/g |
| CBD | 0 – 1,07 mg/g |
| Terpènes totaux | 2.92 % |
| CBG | 4,72 – 30,31 mg/g |
| CBC | 3,5 – 3,54 mg/g |
| CBN | 0 – 0,9 mg/g |









Critiques
Il n’y a pas encore d’avis.