Retour à la recherche
Sauce Rosin Labs Live Rosin Papaye
Sauce Rosin
700,88 - 719,94 mg/g
2,87 - 3,56 mg/g
Dominance :
Hybride
Limonène
Caryophyllène
Eudesmol
Description
Sauce Rosin Labs Rotational Live Rosin présentera des saveurs rotationnelles Souche actuelle – Papaya Lineage Mango #33 x Afghani #1 Colophane hybride vivante avec des aromates sucrés de fruits tropicaux, un gaz piquant et une épice poivrée, produite dans la plage de 73 à 159 microns avec un procédé sans solvant riche en terpènes.Informations supplémentaires
| Dominance | Hybride |
|---|---|
| Marque | Sauce Rosin |
| THC | 700,88 – 719,94 mg/g |
| CBD | 2,87 – 3,56 mg/g |
| Terpènes totaux | 12.80 % |
| Profil terpène | Limonène (1,80%), Caryophylène (1,47%), Eudesmol (0,79%) |
Informations supplémentaires
| Dominance | Hybride |
|---|---|
| Marque | Sauce Rosin |
| THC | 700,88 – 719,94 mg/g |
| CBD | 2,87 – 3,56 mg/g |
| Terpènes totaux | 12.80 % |
| Profil terpène | Limonène (1,80%), Caryophylène (1,47%), Eudesmol (0,79%) |









Critiques
Il n’y a pas encore d’avis.